CAPAIAN PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI HRMIS 2.0 DI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) TELAH PULIH
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS - Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0 / SPMB / MyKehadiran dan lain-lain. |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 24 September 2024 (Selasa) / 12:00 tengahari |
Tarikh / Masa Tamat | : | - |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyenggaraan aplikasi HRMIS 2.0 |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Gangguan capaian kepada sistem aplikasi HRMIS 2.0 dan aplikasi yang menggunakan capaian ID yang sama telah pulih. |
Tindakan yang perlu diambil oleh agensi: | : | Menyebarkan makluman kepada pengguna di Agensi/Kementerian bahawa gangguan capaian aplikasi HRMIS 2.0 dan lain-lain aplikasi telah pulih. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui: | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon: 03-8321 1400 |