Brosur Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
Muat turun Brosur Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
Muat turun Brosur Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
Perhatian Kepada | : | Pengguna Sistem:
a. HRMIS b. ESILAv2 c. Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) d. Portal JPA e. Portal HRMIS f. MyHRMIS Mobile g. MyKehadiran (dalaman JPA) h. Semua aplikasi JPA |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | |
Tarikh / Masa Tamat | : | 24 Januari 2021 (Ahad) jam 2.00 petang |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Pelaksanaan kerja-kerja menaiktaraf peralatan rangkaian JPA menggunakan Putrajaya Campus Network (PCN) dan menaiktaraf server pangkalan data HRMIS kepada teknologi server baharu. |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Sehubungan itu, gangguan ke atas capaian perkhidmatan sistem dan aplikasi JPA seperti berikut telah diatasi:
1. Portal JPA (www.jpa.gov.my) 2. Portal HRMIS (www.eghrmis.gov.my) 3. HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) 4. HRMIS Klasik (hrmis.eghrmis.gov.my, hrmisone.eghrmis.gov.my, zontimur.eghrmis.gov.my) 5. MyHRMIS Mobile 6. MyHRMIS eGL 7. Esila (esilav2.jpa.gov.my, esila.jpa.gov.my, myself.jpa.gov.my) 8. Mykehadiran (mykehadiran.jpa.gov.my) 9. Semua aplikasi di JPA |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Nama Pegawai : Encik Kamarul bin Abu Bakar / Encik Hanafi bin Mohamed Taib (Rangkaian)
Telefon : 03-8885 5018 / 5064 Nama Pegawai : YM Puan Tengku Fuziah binti Tengku Mahmud / Puan Zurijawati binti Kassim (Pangkalan Data) Telefon : 03-8885 5019 / 5107 Helpdesk JPA E-mel : Telefon : 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS - Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0 / SPMB / MyKehadiran dan lain-lain. |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 24 September 2024 (Selasa) / 12:00 tengahari |
Tarikh / Masa Tamat | : | - |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyenggaraan aplikasi HRMIS 2.0 |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Gangguan capaian kepada sistem aplikasi HRMIS 2.0 dan aplikasi yang menggunakan capaian ID yang sama telah pulih. |
Tindakan yang perlu diambil oleh agensi: | : | Menyebarkan makluman kepada pengguna di Agensi/Kementerian bahawa gangguan capaian aplikasi HRMIS 2.0 dan lain-lain aplikasi telah pulih. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui: | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Semua Pengguna Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0 |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 15 Oktober 2022 / 8.00 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | 15 Oktober 2022 / 8.00 pagi |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Dimaklumkan bahawa capaian kepada Fungsi Permohonan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian telah pulih seperti biasa. |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Pengguna boleh membuat capaian kepada fungsi tersebut seperti biasa. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS 2.0 |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 26 Ogos 2022 (Jumaat) / 5.00 petang |
Tarikh / Masa Tamat | : | 27 Ogos 2022 (Sabtu) / 5.00 petang |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyelenggaraan Sistem |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Sistem HRMIS tidak boleh diakses. HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Dimaklumkan HRMIS akan menghadapi gangguan capaian berikutan kerja-kerja penyelenggaraan Sistem Rangkaian dan Keselamatan di Pusat Data JPA pada ketetapan berikut:
Tarikh / Masa Mula : 4 Mac 2017 / 12.01 pagi
Tarikh / Masa Tamat: 5 Mac 2017 (Ahad) / 5.00 petang
Pengguna adalah dinasihatkan supaya melaksanakan kerja/aktiviti yang melibatkan capaian ke HRMIS sebelum atau selepas waktu yang dinyatakan. Sila hubungi Helpdesk JPA di e-mel
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS 2.0 |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 2 Jun 2022 (Khamis) / 8:30 |
Tarikh / Masa Tamat | : | Akan dimaklumkan kelak |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Dimaklumkan bahawa terdapat gangguan capaian aplikasi HRMIS 2.0 |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut akan terdapat gangguan ke atas capaian perkhidmatan seperti berikut:
1. HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon : 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS 2.0 |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 15 September 2022 (Khamis) / 5.00 petang |
Tarikh / Masa Tamat | : | 15 September 2022 (Khamis) / 8.00 malam |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyelenggaraan Sistem |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Sistem HRMIS tidak boleh diakses
HRMIS2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon : 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS 2.0 |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 09 September 2022 (Jumaat) / 5.30 petang |
Tarikh / Masa Tamat | : | 09 September 2022 (Jumaat) / 8.30 malam |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyelenggaraan Sistem |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Sistem HRMIS tidak boleh diakses
HRMIS2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon : 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 1 Ogos 2022 (Isnin) / 9.00 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | Akan dimaklumkan kelak |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Dimaklumkan terdapat ralat di fungsi tuntutan perjalanan dalam negeri (TNT) HRMIS |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Ralat aktiviti Simpan di ruangan Kenyataan Tuntutan dan Senarai Tuntutan (elaun makan/harian)
HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA E-mel : Telefon : 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna HRMIS 2.0 |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 15 Ogos 2022 (Isnin) / 2.00 petang |
Tarikh / Masa Tamat | : | 16 Ogos 2022 (Selasa) / 11.59 malam |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyelenggaraan Sistem |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Pengguna aplikasi HRMIS2.0 bagi Sub-Modul Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri di Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran
HRMIS2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my) |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Helpdesk JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Semua Pengguna:
Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0 / Portal JPA / eSila / eSila v2 / SPMB / MyKehadiran dan lain-lain. |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 21 Oktober 2022 (Jumaat) / 6:00 petang |
Tarikh / Masa Tamat | : | 23 Oktober 2022 (Ahad) / 11:59 malam |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penutupan bekalan elektrik sepenuhnya (total shutdown) di Bangunan JPA, Putrajaya bagi kerja penyelenggaraan sistem agihan bekalan kuasa semasa dan pengujian sistem voltan tinggi oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) W. P. Putrajaya. |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Kesan capaian kepada semua sistem aplikasi dan portal JPA termasuk sistem aplikasi HRMIS 2.0.
Bagi mengelakkan sebarang kesulitan, pengguna dinasihatkan menyelesaikan urusan seperti mencetak eGL sebelum tarikh/masa mula di atas bagi kegunaan kecemasan dan sebagainya. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Semua Pengguna:
Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0/ Portal JPA / eSila / eSila v2, SPMB dan lain-lain. |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 15 Oktober 2022 (Sabtu) / 7:00 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | Akan dimaklumkan kelak (Sehingga selesai kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak JKR) |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Kerja-kerja luar jangka berikutan penyelenggaraan kritikal oleh pihak JKR |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Kesan capaian kepada semua sistem aplikasi dan portal JPA termasuk sistem aplikasi HRMIS 2.0. Bagi mengelakkan sebarang kesulitan, pengguna dinasihatkan menyelesaikan urusan seperti mencetak eGL sebelum jam 7:00 pagi, 15 Oktober 2022 bagi kegunaan |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Helpdesk JPA E-mel : Telefon : 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Semua Pengguna:
Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0/ Portal JPA / eSila / eSila v2, SPMB dan lain-lain. |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 15 Oktober 2022 (Sabtu) / 7:00 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | 15 Oktober 2022 / 3:30 petang |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Dimaklumkan bahawa capaian kepada semua sistem aplikasi JPA termasuk aplikasi HRMIS 2.0 telah pulih seperti biasa. |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Pengguna boleh membuat capaian kepada sistem-sistem aplikasi JPA |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Semua sistem aplikasi JPA seperti HRMIS2.0 / Portal JPA / eSila / eSila v2 dan lain-lain. |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 7 Oktober 2022 (Jumaat) / 6.00 petang |
Tarikh / Masa Tamat | : | 9 Oktober 2022 (Ahad) / 2.00 petang |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Migrasi Sistem Storan Berpusat JPA dan Peningkatan Pangkalan Data HRMIS. |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Gangguan capaian kepada semua sistem aplikasi JPA. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA
Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Warga JPA dan Pengguna Perkhidmatan Sistem Online JPA |
---|---|---|
Tarikh / Masa Mula | : | 13 November 2021 (Sabtu ) 8.30 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | 14 November 2021 (Ahad ) 9.00 malam |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Kerja-kerja/ tujuan/ sebab: Adalah dimaklumkan bahawa pihak Tabung Haji Properties Sinar Sdn. Bhd. (kontraktor penyelenggaraan Kompleks C) dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya WP Putrajaya (JKR WPP) THP akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sistem voltan tinggi dan sistem voltan rendah serta pengujian bekalan elektrik kecemasan/tunggusedia. Kerja ini adalah di bawah penyelenggaraan berjadual (PPM) tahunan. Untuk makluman, kerja-kerja penyelenggaraan sistem Voltan Tinggi (HT) dan sistem Voltan Rendah (LV) akan mengganggu bekalan elektrik bagi peralatan yang menggunakan bekalan kuasa normal.Oleh yang demikian, Pusat Data JPA terpaksa ditutup sepanjang tempoh pengujian tersebut. Tempoh masa ini juga mengambil kira tempoh proses shutdown dan up semua peralatan ICT secara teratur (grace downtime) |
Kesan kepada pengguna yang terlibat | : | Sehubungan itu, semua perkhidmatan sistem online bawah seliaan JPA akan terganggu sepanjang tempoh seperti di atas. Berikut adalah perkhidmatan sistem online yang terlibat: 1. HRMIS (hrmis2.eghrmis.gov.my) dan semua modul terlibat 2. HRMIS mobile (sistem mudah alih) 3. eSILA (esilav2.jpa.gov.my) dan semua modul terlibat 4. Portal JPA (www.jpa.gov.my) 5. Portal HRMIS (www.eghrmis.gov.my) 6. Semua Sistem Online JPA 7. Sistem telefon VOIP JPA 8. Perkhidmatan Capaian Internet JPA |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sektor Pusat Data dan Kawalan Utama:
Nama: Ts. Muhamad Shahrudin bin Abu Bakar / En. Ahmad Naufal bin Jamri Telefon: 038885 5005 / 3176 BKP Nama Pegawai : En. Khairuddin Bin Mahmad Sha’udi / En. Zamri Bin Mohammad Nawi Telefon : 013-2209201 / 012-2205315 |
MAKLUMAN SEMASA
Dimaklumkan bahawa fungsi cetakan Dokumen Opsyen Sistem Saraan Perkhidmatan Awam bagi Kategori A: Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2024 telah boleh diakses oleh Pentadbir HRMIS/Pentadbir Sumber Manusia (Modul Profil Perkhidmatan).
Mohon semak lampiran borang opsyen yang telah dicetak, dan sama seperti format lampiran di Pekeliling SSPA. Contohnya seperti tanda (tick) pada Lampiran G3.
Bersama-sama ini disertakan Panduan Pengguna dan FAQ untuk perhatian tuan/puan selanjutnya.
Untuk makluman tuan/ puan, masalah pada Janaan Kelayakan Cuti Rehat bagi tahun 2022 bagi sesetengah pegawai telah dikesan berlaku baru-baru ini. Sehubungan dengan itu, tindakan pembaikan telah diambil bagi menyelesaikan perkara ini. Seterusnya, bagi memastikan Kelayakan Cuti Rehat tahun 2022 pegawai di agensi tuan/ puan tepat, mohon pihak tuan/ puan melaksanakan tindakan berikut :
1. Janaan kelayakan cuti rehat sekiranya: - Janaan sebelum ini tidak tepat - Janaan kelayakan cuti rehat 2022 belum dilaksanakan
2. Selenggara cuti sekiranya terdapat cuti yang telah dimohon dan diluluskan untuk tahun 2022.
Bersama-sama ini disertakan lampiran untuk rujukan pihak tuan puan